Perforirani Deckeni nosač PNZ-005 FV

Bezeichnung | L | d | Masse | UV-10 | Katalog-Nr. |
[mm] | [mm] | [kg] | [kom] | ||
PNZ-005 | 500 | 2,5 | 1,0 | 4 | 100278 |
PNZ-005 | 1000 | 2,5 | 3,0 | 4 | 100279 |
PNZ-005 | 1500 | 2,5 | 4,4 | 4 | 100280 |
PNZ-005 | 2000 | 2,5 | 5,5 | 4 | 100281 |
Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:
Konzola | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 |
F(kg) | 700 | 400 | 250 | 200 | 150 | 130 |
Dozvoljena nosivost kod simetričnog statičkog opterećenja Deckenog nosača je F=1000 kg.