
Label | Length | H | Mass | Stock Number |
[mm] | [mm] | [kg] | ||
VLKI-80/200 | 6000 | 200 | 16,40 | 138602 |
VLKI-80/300 | 6000 | 300 | 17,00 | 137660 |
VLKI-80/400 | 6000 | 400 | 17,87 | 137605 |
VLKI-80/500 | 6000 | 500 | 18,36 | 137606 |
VLKI-80/600 | 6000 | 600 | 18,87 | 138603 |
VLKI-80/700 | 6000 | 700 | 19,49 | 138604 |
VLKI-80/800 | 6000 | 800 | 20,11 | 138605 |
Accesories:

SNI-80; Mass: 1,36 kg, Stock Number: 137607 (Tc)

SNI-80P; Mass: 1,36 kg, Stock Number: 138606 (Tc)

VE-07; Mass: 0,08 kg, Stock Number: 138620 (Tc)