Perforirani kabelski kanali i spojnice

Poklopac spojnice 45° PSHS-35 S

 

Naziv E F Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PSHS-100 105 95 0,55 0,15 113633
PSHS-200 205 95 0,55 0,30 113634
PSHS-300 305 95 0,70 0,66 113635
PSHS-400 405 95 0,70 0,78 113636

Poklopac križne spojnice PKS-35 Sc

 

Naziv E F Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PKS-100 105 233 0,55 0,34 100313
PKS-200 205 333 0,55 0,71 100314
PKS-300 305 433 0,70 1,50 100315
PKS-400 405 533 0,70 2,27 100316

Poklopac T spojnice PTS-35 Sc

 

Naziv E F L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
PTS-100 105 168 233 0,55 0,26 100305
PTS-200 205 268 333 0,55 0,60 100306
PTS-300 305 368 433 0,70 1,30 100307
PTS-400 405 468 533 0,70 2,03 100308

Poklopac spojnice 90° PUS-35 Sc

 

Naziv E F Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PUS-100 105 168 0,5 0,20 100309
PUS-200 205 268 0,5 0,75 100310
PUS-300 305 368 0,7 1,50 100311
PUS-400 405 468 0,7 2,30 100312

Poklopac kabelskog kanala PPK L= 2000 Sc

 

 

Naziv A L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PPK-100 100 2000 0,55 1,06 100225
PPK-200 200 2000 0,55 1,94 100226
PPK-300 300 2000 0,70 3,58 100227
PPK-400 400 2000 0,70 4,70 100228

Ukrućenje UKR-35 Sc

 

Ukrućenje se izvodi ondje gdje se zbog većih opterećenja želi ukrutiti i ojačati kabelski kanal.

Masa: 0,55 kg/m

Kataloški broj: 100334

Lučna spojnica LS-35 Sc

 

 

Naziv A H Radius Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
LS-100/35 100 35 886,5 0,7 1,6 100328
LS-200/35 200 35 886,5 0,7 1,8 100329
LS-300/35 300 35 886,5 0,9 2,2 100330
LS-400/35 400 35 886,5 0,9 2,4 100331

Spojnica za vertikalna skretanja SVS-35 Sc

Masa: 0,18 kg/kom

Kataloški broj: 100333

Reducirna stanica Z-35 Sc

 

Naziv A H Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
Z-100/35 100 30 1,25 0,11 100335
Z-200/35 200 30 1,25 0,14 100336
Z-300/35 300 30 1,25 0,18 100337

Križna sponica KS-35 Sc

 

Naziv A L Visina Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
KS-100/35 100 233 35 0,7 1,7 100324
KS-200/35 200 333 35 0,7 2,6 100325
KS-300/35 300 433 35 0,9 4,6 100326
KS-400/35 400 533 35 0,9 6,2 100327
Stranica 1 od 2