Perforirani kabelski kanali i spojnice

PKU-60 Sc

Naziv A H L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
PKU-50 50 30 3000 0,55 0,50 105896
PKU-100 100 60 3000 0,70 1.23 105897
PKU-200 200 60 3000 0,70 1,80 105898
PKU-300 300 60 3000 0,90 2,83 105899
PKU-400 400 60 3000 0,90 3,53 106813
PKU-500 500 60 2000 1,25 4,40 112654
PKU-600 600 60 2000 1,25 5,10 110449

 

PKUL-60 Sc

 

 
Naziv A H L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
PKUL-100 100 60 3000 0,55 0,97 117440
PKUL-200 200 60 3000 0,55 1,41 117441
PKUL-300 300 60 3000 0,70 2,20 117442
PKUL-400 400 60 3000 0,70 2,75 117443

 

PKU-60 Tc

Naziv A H L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
PKU-50 50 30 2000 0,80 0,71 106620
PKU-100 100 60 2000 0,80 1.54 105625
PKU-200 200 60 2000 0,80 2,18 105626
PKU-300 300 60 2000 1,00 3,52 104101
PKU-400 400 60 2000 1,00 4,32 104102
PKU-500 500 60 2000 1,25 6,40 106030
PKU-600 600 60 2000 1,25 7,40 112545

PKU-60 Inox

Naziv A H L Debljina Masa Kataloški broj W.Nr.:
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] 1.4301 1.4404 1.4571
PKU-50 50 30 2000 0,50 0,45 111068 112987 126252
PKU-100 100 60 2000 0,60 1,05 106868 112988 126253
PKU-200 200 60 2000 0,60 1,54 110483 117500 126254
PKU-300 300 60 2000 0,80 2,52 110550 117498 126255
PKU-400 400 60 2000 0,80 3,14 110551 126492 126256
PKU-500 500 60 2000 1,00 3,52 115258 126493 126494
PKU-600 600 60 2000 1,00 4,08 125749 126495 126496
 
 

PKU-60 E30/90

Naziv A H L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
PKU-50 50 30 3000 0,55 0,50 127498
PKU-100 100 60 3000 0,70 4,2 116220
PKU-200 200 60 3000 0,70 5,7 116221
PKU-300 300 60 3000 0,90 9,3 116222
PKU-400 400 60 3000 0,90 11,5 116223