Perforirani kabelski kanali i spojnice

VUSU-60Sc

08zu110nac
 
Naziv A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [kg]
VUSU-100/60 100 0,70 0,62 120283
VUSU-200/60 200 0,70 0,88 120284
VUSU-300/60 300 0,90 1,46 131289
VUSU-400/60 400 0,90 1,79 131290
VUSU-500/60 500 1,25 2,95 131291
VUSU-600/60 600 1,25 3,42 131292

VUSU-60Tc

08zu110nac
 
Naziv A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [kg]
VUSU-100/60 100 0,80 0,87 121503
VUSU-200/60 200 0,80 1,23 121502
VUSU-300/60 300 1,00 2,04 121501
VUSU-400/60 400 1,00 2,50 121500
VUSU-500/60 500 1,25 5,01 121499
VUSU-600/60 600 1,25 5,81  131293

VVSU-60 Sc

08zu110nac
 
Naziv A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [kg]
VVSU-100/60 100 0,70 0,57 120281
VVSU-200/60 200 0,70 0,77 120282
VVSU-300/60 300 0,90 1,25 131294
VVSU-400/60 400 0,90 1,52 131295
VVSU-500/60 500 1,25 2,48 131296
VVSU-600/60 600 1,25 2,84 131297

VVSU-60 Tc

08zu110nac
 
Naziv A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [kg]
VVSU-100/60 100 0,80 0,80 121697
VVSU-200/60 200 0,80 1,08 121665
VVSU-300/60 300 1,00 1,75 131298
VVSU-400/60 400 1,00 2,13 131299
VVSU-500/60 500 1,25 4,22 131300
VVSU-600/60 600 1,25 4,83  131301

PVUSU Sc

pvusu nac

Naziv A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [kg]
PVUSU-100 102 0,55 0,22 131268
PVUSU-200 202 0,55 0,38 125117
PVUSU-300 302 0,70 0,70 131269
PVUSU-400 402 0,70 0,90 131270
PVUSU-500 502 0,90 1,43 131272
PVUSU-600 602 0,90 1,70 131273

PVUSU Tc

pvusu nac

Naziv A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [kg]
PVUSU-100 102 1,00 0,40 131274
PVUSU-200 202 1,00 0,70 131275
PVUSU-300 302 1,25 1,24 123005
PVUSU-400 402 1,25 1,62 123047
PVUSU-500 502 1,25 1,99 131276
PVUSU-600 602 1,25 2,36 131277

PVVSU Sc

pvvsu nac

Naziv A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [kg]
PVVSU-100 102 0,55 0,28 131278
PVVSU-200 202 0,55 0,49 125118
PVVSU-300 302 0,70 0,89 131279
PVVSU-400 402 0,70 1,15 131280
PVVSU-500 502 0,90 1,82 131281
PVVSU-600 602 0,90 2,16 131282

PVVSU Tc

pvvsu nac

Naziv A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [kg]
PVVSU-100 102 1,00 0,51 131283
PVVSU-200 202 1,00 0,89 131284
PVVSU-300 302 1,25 1,58 131285
PVVSU-400 402 1,25 2,06 131286
PVVSU-500 502 1,25 2,53 131287
PVVSU-600 602 1,25 3,01 131288

PKSU Sc

 
Naziv A B Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PKSU-50 52 314 0,55 0,50 106814
PKSU-100 102 364 0,55 0,75 106815
PKSU-200 202 464 0,55 1,32 106816
PKSU-300 302 564 0,70 2,50 106817
PKSU-400 402 664 0,70 3,75 106818
PKSU-500 502 764 0,90 4,87 120084
PKSU-600 602 864 0,90 6,33 120085

PKSU Tc

 
Naziv A B Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PKSU-50 52 314 0,80 0,85 112907
PKSU-100 102 364 1,00 1,39 112908
PKSU-200 202 464 1,00 2,44 112909
PKSU-300 302 564 1,25 3,38 112910
PKSU-400 402 664 1,25 5,06 112911
PKSU-500 502 764 1,25 6,57 112912
PKSU-600 602 864 1,25 8,55 112913

PKSU Inox

 
Naziv A B Debljina Masa Kataloški broj  
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301  1.4404  1.4571
PKSU-50 52 314 0,50 0,45 125789  126640  126646
PKSU-100 102 364 0,50 0,68 126634 126641  126647
PKSU-200 202 464 0,50 1,20 126635  117751 126648
PKSU-300 302 564 0,60 2,14 126636  126642 126649
PKSU-400 402 664 0,60 3,21 126637  126643  126650
PKSU-500 502 764 0,80 4,33 126638  126644  126651
PKSU-600 602 864 0,80 5,63 126639 126645 126652

PTSU Sc

 
Naziv A B L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
PTSU-50 52 182 314 0,55 0,35 105938
PTSU-100 102 232 364 0,55 0,37 105939
PTSU-200 202 332 464 0,55 1,01 105940
PTSU-300 302 432 564 0,70 2,00 105941
PTSU-400 402 532 664 0,70 3,05 105942
PTSU-500 502 632 764 0,90 4,30 114832
PTSU-600 602 732 864 0,90 5,80 115251

PTSU Tc

 
Naziv A B L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
PTSU-50 52 182 314 0,80 0,37 112899
PTSU-100 102 232 364 1,00 0,76 112626
PTSU-200 202 332 464 1,00 1,46 112627
PTSU-300 302 432 564 1,25 2,85 104272
PTSU-400 402 532 664 1,25 4,20 112628
PTSU-500 502 632 764 1,25 5,90 110819
PTSU-600 602 732 864 1,25 7,60 110336

PTSU Inox

 
Naziv A B L Debljina Masa Kataloški broj  
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404 1.4571
PTSU-50 52 182 314 0,50 0,32 125777 126618  126626
PTSU-100 102 232 364 0,50 0,34 114953 126620  126627
PTSU-200 202 332 464 0,50 0,92 114954 126621 126628
PTSU-300 302 432 564 0,60 1,71 114956 126622 126629
PTSU-400 402 532 664 0,60 2,61 114958 126623 126630
PTSU-500 502 632 764 0,80 3,82 125782 126624 126631
PTSU-600 602 732 864 0,80 5,16 125783 126625 126632

90° PUSU Sc

 
Naziv A B Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PUSU-50 52 182 0,55 0,14 105928
PUSU-100 102 232 0,55 0,24 105929
PUSU-200 202 332 0,55 0,50 105930
PUSU-300 302 432 0,70 2,00 105931
PUSU-400 402 532 0,70 2,78 105932
PUSU-500 502 632 0,90 3,86 113377
PUSU-600 602 732 0,90 5,10 115250

90° PUSU Tc

 
Naziv A B Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PUSU-50 52 182 0,80 0,24 112878
PUSU-100 102 232 1,00 0,50 106216
PUSU-200 202 332 1,00 1,00 106217
PUSU-300 302 432 1,25 2,40 112642
PUSU-400 402 532 1,25 3,50 112643
PUSU-500 502 632 1,25 5,21 112897
PUSU-600 602 732 1,25 6,90 112898

90° PUSU Inox

 
Naziv A B Debljina Masa Kataloški broj  
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301  1.4404 1.4571
PUSU-50 52 182 0,50 0,13 110992 126604 126611
PUSU-100 102 232 0,50 0,24 110990 126605 126612
PUSU-200 202 332 0,50 0,50 110989 126606 126613
PUSU-300 302 432 0,60 2,00 114955 126607 126614
PUSU-400 402 532 0,60 2,78 110988 126608 126615
PUSU-500 502 632 0,80 3,86 125784  126609 126616
PUSU-600 602 732 0,80 5,10 125785 126610 126617

45° PSHS Sc

Naziv A B Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PSHSU-50 52 124 0,55 0,10 105933
PSHSU-100 102 124 0,55 0,17 105934
PSHSU-200 202 124 0,55 0,35 105935
PSHSU-300 302 124 0,70 0,71 105936
PSHSU-400 402 124 0,70 1,02 105937
PSHSU-500 502 124 0,90 1,77 119279
PSHSU-600 602 124 0,90 2,28 120083

45° PSHS Tc

Naziv A B Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PSHSU-50 52 124 0,80 0,17 112919
PSHSU-100 102 124 1,00 0,31 112920
PSHSU-200 202 124 1,00 0,65 112921
PSHSU-300 302 124 1,25 0,96 112922
PSHSU-400 402 124 1,25 1,38 112923
PSHSU-500 502 124 1,25 2,39 112924
PSHSU-600 602 124 1,25 3,08 112925

45° PSHS Inox

Naziv A B Debljina Masa Kataloški broj  
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404 1.4571
PSHSU-50 52 124 0,55 0,10 125786  126595 126596
PSHSU-100 102 124 0,55 0,17 125778  125790 126597
PSHSU-200 202 124 0,55 0,35 125779  125791 126598
PSHSU-300 302 124 0,70 0,71 125780  125792 126599
PSHSU-400 402 124 0,70 1,02 125781 125793 126600
PSHSU-500 502 124 0,90 1,77 125787 125794 126601
PSHSU-600 602 124 0,90 2,28 125788 125795 126602

PPKU L=2000, Sc

 

Naziv A L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PPKU-50 52 2000 0,55 0,36 105923
PPKU-100 102 2000 0,55 0,58 105924
PPKU-200 202 2000 0,55 1,00 105925
PPKU-300 302 2000 0,70 1,83 105926
PPKU-400 402 2000 0,70 2,38 105927
PPKU-500 502 2000 0,90 3,77 112176
PPKU-600 602 2000 0,90 4,48 110450

PPKU L=2000, Tc

 

Naziv A L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] [mm] [kg]
PPKU-50 52 2000 0,80 1,18 106992
PPKU-100 102 2000 1,00 2,14 106212
PPKU-200 202 2000 1,00 4,55 106213
PPKU-300 302 2000 1,25 5,81 111423
PPKU-400 402 2000 1,25 9,80 107300
PPKU-500 502 2000 1,25 11,40 106034
PPKU-600 602 2000 1,25 14,40 111370

PPKU L=2000, Inox

 

Naziv A L Debljina Masa Kataloški broj  
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404  1.4571
PPKU-50 52 2000 0,55 0,36 106852  112989 126588
PPKU-100 102 2000 0,55 0,58 110485  112990 126589
PPKU-200 202 2000 0,55 1,00 110486 117501 126590
PPKU-300 302 2000 0,70 1,83 110552 117499 126591
PPKU-400 402 2000 0,70 2,38 110553 126584 126592
PPKU-500 502 2000 0,90 3,77 122699 126585 126593
PPKU-600 602 2000 0,90 4,48 114197 126587 126594

UKRU-60

 

 
Ukrućenje se izvodi ondje gdje se zbog većih opterećenja želi ukrutiti i ojačati kabelski kanal.
 
Masa: 0,85 kg/m
Kataloški broj Sc: 106398

Kataloški broj Tc: 116638

Kataloški broj Inox 1.4301: 106398

Kataloški broj Inox 1.4404: 126579

Kataloški broj Inox 1.4571: 126580

 
Stranica 1 od 2