45° PSHS Sc

Naziv | A | B | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
PSHSU-50 | 52 | 124 | 0,55 | 0,10 | 105933 |
PSHSU-100 | 102 | 124 | 0,55 | 0,17 | 105934 |
PSHSU-200 | 202 | 124 | 0,55 | 0,35 | 105935 |
PSHSU-300 | 302 | 124 | 0,70 | 0,71 | 105936 |
PSHSU-400 | 402 | 124 | 0,70 | 1,02 | 105937 |
PSHSU-500 | 502 | 124 | 0,90 | 1,77 | 119279 |
PSHSU-600 | 602 | 124 | 0,90 | 2,28 | 120083 |
45° PSHS Tc

Naziv | A | B | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
PSHSU-50 | 52 | 124 | 0,80 | 0,17 | 112919 |
PSHSU-100 | 102 | 124 | 1,00 | 0,31 | 112920 |
PSHSU-200 | 202 | 124 | 1,00 | 0,65 | 112921 |
PSHSU-300 | 302 | 124 | 1,25 | 0,96 | 112922 |
PSHSU-400 | 402 | 124 | 1,25 | 1,38 | 112923 |
PSHSU-500 | 502 | 124 | 1,25 | 2,39 | 112924 |
PSHSU-600 | 602 | 124 | 1,25 | 3,08 | 112925 |
45° PSHS Inox

Naziv | A | B | Debljina | Masa | Kataloški broj | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | 1.4301 | 1.4404 | 1.4571 | |
PSHSU-50 | 52 | 124 | 0,55 | 0,10 | 125786 | 126595 | 126596 |
PSHSU-100 | 102 | 124 | 0,55 | 0,17 | 125778 | 125790 | 126597 |
PSHSU-200 | 202 | 124 | 0,55 | 0,35 | 125779 | 125791 | 126598 |
PSHSU-300 | 302 | 124 | 0,70 | 0,71 | 125780 | 125792 | 126599 |
PSHSU-400 | 402 | 124 | 0,70 | 1,02 | 125781 | 125793 | 126600 |
PSHSU-500 | 502 | 124 | 0,90 | 1,77 | 125787 | 125794 | 126601 |
PSHSU-600 | 602 | 124 | 0,90 | 2,28 | 125788 | 125795 | 126602 |