90° PUSU Sc

Naziv | A | B | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
PUSU-50 | 52 | 182 | 0,55 | 0,14 | 105928 |
PUSU-100 | 102 | 232 | 0,55 | 0,24 | 105929 |
PUSU-200 | 202 | 332 | 0,55 | 0,50 | 105930 |
PUSU-300 | 302 | 432 | 0,70 | 2,00 | 105931 |
PUSU-400 | 402 | 532 | 0,70 | 2,78 | 105932 |
PUSU-500 | 502 | 632 | 0,90 | 3,86 | 113377 |
PUSU-600 | 602 | 732 | 0,90 | 5,10 | 115250 |
90° PUSU Tc

Naziv | A | B | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
PUSU-50 | 52 | 182 | 0,80 | 0,24 | 112878 |
PUSU-100 | 102 | 232 | 1,00 | 0,50 | 106216 |
PUSU-200 | 202 | 332 | 1,00 | 1,00 | 106217 |
PUSU-300 | 302 | 432 | 1,25 | 2,40 | 112642 |
PUSU-400 | 402 | 532 | 1,25 | 3,50 | 112643 |
PUSU-500 | 502 | 632 | 1,25 | 5,21 | 112897 |
PUSU-600 | 602 | 732 | 1,25 | 6,90 | 112898 |
90° PUSU Inox

Naziv | A | B | Debljina | Masa | Kataloški broj | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | 1.4301 | 1.4404 | 1.4571 | |
PUSU-50 | 52 | 182 | 0,50 | 0,13 | 110992 | 126604 | 126611 |
PUSU-100 | 102 | 232 | 0,50 | 0,24 | 110990 | 126605 | 126612 |
PUSU-200 | 202 | 332 | 0,50 | 0,50 | 110989 | 126606 | 126613 |
PUSU-300 | 302 | 432 | 0,60 | 2,00 | 114955 | 126607 | 126614 |
PUSU-400 | 402 | 532 | 0,60 | 2,78 | 110988 | 126608 | 126615 |
PUSU-500 | 502 | 632 | 0,80 | 3,86 | 125784 | 126609 | 126616 |
PUSU-600 | 602 | 732 | 0,80 | 5,10 | 125785 | 126610 | 126617 |