PTSU Sc

Naziv | A | B | L | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
PTSU-50 | 52 | 182 | 314 | 0,55 | 0,35 | 105938 |
PTSU-100 | 102 | 232 | 364 | 0,55 | 0,37 | 105939 |
PTSU-200 | 202 | 332 | 464 | 0,55 | 1,01 | 105940 |
PTSU-300 | 302 | 432 | 564 | 0,70 | 2,00 | 105941 |
PTSU-400 | 402 | 532 | 664 | 0,70 | 3,05 | 105942 |
PTSU-500 | 502 | 632 | 764 | 0,90 | 4,30 | 114832 |
PTSU-600 | 602 | 732 | 864 | 0,90 | 5,80 | 115251 |
PTSU Tc

Naziv | A | B | L | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
PTSU-50 | 52 | 182 | 314 | 0,80 | 0,37 | 112899 |
PTSU-100 | 102 | 232 | 364 | 1,00 | 0,76 | 112626 |
PTSU-200 | 202 | 332 | 464 | 1,00 | 1,46 | 112627 |
PTSU-300 | 302 | 432 | 564 | 1,25 | 2,85 | 104272 |
PTSU-400 | 402 | 532 | 664 | 1,25 | 4,20 | 112628 |
PTSU-500 | 502 | 632 | 764 | 1,25 | 5,90 | 110819 |
PTSU-600 | 602 | 732 | 864 | 1,25 | 7,60 | 110336 |
PTSU Inox

Naziv | A | B | L | Debljina | Masa | Kataloški broj | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | 1.4301 | 1.4404 | 1.4571 | |
PTSU-50 | 52 | 182 | 314 | 0,50 | 0,32 | 125777 | 126618 | 126626 |
PTSU-100 | 102 | 232 | 364 | 0,50 | 0,34 | 114953 | 126620 | 126627 |
PTSU-200 | 202 | 332 | 464 | 0,50 | 0,92 | 114954 | 126621 | 126628 |
PTSU-300 | 302 | 432 | 564 | 0,60 | 1,71 | 114956 | 126622 | 126629 |
PTSU-400 | 402 | 532 | 664 | 0,60 | 2,61 | 114958 | 126623 | 126630 |
PTSU-500 | 502 | 632 | 764 | 0,80 | 3,82 | 125782 | 126624 | 126631 |
PTSU-600 | 602 | 732 | 864 | 0,80 | 5,16 | 125783 | 126625 | 126632 |