PKSU Sc

Naziv | A | B | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
PKSU-50 | 52 | 314 | 0,55 | 0,50 | 106814 |
PKSU-100 | 102 | 364 | 0,55 | 0,75 | 106815 |
PKSU-200 | 202 | 464 | 0,55 | 1,32 | 106816 |
PKSU-300 | 302 | 564 | 0,70 | 2,50 | 106817 |
PKSU-400 | 402 | 664 | 0,70 | 3,75 | 106818 |
PKSU-500 | 502 | 764 | 0,90 | 4,87 | 120084 |
PKSU-600 | 602 | 864 | 0,90 | 6,33 | 120085 |
PKSU Tc

Naziv | A | B | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
PKSU-50 | 52 | 314 | 0,80 | 0,85 | 112907 |
PKSU-100 | 102 | 364 | 1,00 | 1,39 | 112908 |
PKSU-200 | 202 | 464 | 1,00 | 2,44 | 112909 |
PKSU-300 | 302 | 564 | 1,25 | 3,38 | 112910 |
PKSU-400 | 402 | 664 | 1,25 | 5,06 | 112911 |
PKSU-500 | 502 | 764 | 1,25 | 6,57 | 112912 |
PKSU-600 | 602 | 864 | 1,25 | 8,55 | 112913 |
PKSU Inox

Naziv | A | B | Debljina | Masa | Kataloški broj | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | 1.4301 | 1.4404 | 1.4571 | |
PKSU-50 | 52 | 314 | 0,50 | 0,45 | 125789 | 126640 | 126646 |
PKSU-100 | 102 | 364 | 0,50 | 0,68 | 126634 | 126641 | 126647 |
PKSU-200 | 202 | 464 | 0,50 | 1,20 | 126635 | 117751 | 126648 |
PKSU-300 | 302 | 564 | 0,60 | 2,14 | 126636 | 126642 | 126649 |
PKSU-400 | 402 | 664 | 0,60 | 3,21 | 126637 | 126643 | 126650 |
PKSU-500 | 502 | 764 | 0,80 | 4,33 | 126638 | 126644 | 126651 |
PKSU-600 | 602 | 864 | 0,80 | 5,63 | 126639 | 126645 | 126652 |