90° TSU-60 Sc

Naziv | A | B | L | Visina | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
TSU-50/30 | 50 | 307 | 564 | 30 | 0,55 | 0,56 | 105905 |
TSU-100/60 | 100 | 357 | 614 | 60 | 0,70 | 1,11 | 105906 |
TSU-200/60 | 200 | 457 | 714 | 60 | 0,70 | 1,72 | 105907 |
TSU-300/60 | 300 | 557 | 814 | 60 | 0,90 | 3,37 | 105908 |
TSU-400/60 | 400 | 657 | 914 | 60 | 0,90 | 4,58 | 105909 |
TSU-500/60 | 500 | 757 | 1014 | 60 | 1,25 | 5,75 | 112656 |
TSU-600/60 | 600 | 857 | 1114 | 60 | 1,25 | 6,80 | 113090 |
T-spojnica 90° TSUL-60 Sc

Naziv | A | B | L | Visina | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
TSUL-100/60 | 100 | 357 | 614 | 60 | 0,55 | 0,87 | 117450 |
TSUL-200/60 | 200 | 457 | 714 | 60 | 0,55 | 1,35 | 117451 |
TSUL-300/60 | 300 | 557 | 814 | 60 | 0,70 | 2,62 | 117452 |
TSUL-400/60 | 400 | 657 | 914 | 60 | 0,70 | 3,56 | 117453 |
TSUL-500/60 | 500 | 757 | 1014 | 60 | 0,90 | 4,14 | 134317 |
TSUL-600/60 | 600 | 857 | 1114 | 60 | 0,90 | 4,90 | 134318 |
90° TSU-60 Tc

Naziv | A | B | L | Visina | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
TSU-50/30 | 50 | 307 | 564 | 30 | 0,80 | 0,80 | 112682 |
TSU-100/60 | 100 | 357 | 614 | 60 | 0,80 | 1,60 | 105712 |
TSU-200/60 | 200 | 457 | 714 | 60 | 0,80 | 2,39 | 105713 |
TSU-300/60 | 300 | 557 | 814 | 60 | 1,00 | 4,57 | 112549 |
TSU-400/60 | 400 | 657 | 914 | 60 | 1,00 | 6,20 | 104317 |
TSU-500/60 | 500 | 757 | 1014 | 60 | 1,25 | 9,25 | 112550 |
TSU-600/60 | 600 | 857 | 1114 | 60 | 1,25 | 11,50 | 112551 |
90° TSU-60 Inox

Naziv | A | B | L | Visina | Debljina | Masa | Kataloški broj W.Nr.: | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | 1.4301 | 1.4404 | 1.4571 | |
SHSU-50/30 | 50 | 307 | 564 | 30 | 0,50 | 0,51 | 117008 | 126529 | 126536 |
SHSU-100/60 | 100 | 357 | 614 | 60 | 0,60 | 0,95 | 111898 | 126530 | 126537 |
SHSU-200/60 | 200 | 457 | 714 | 60 | 0,60 | 1,47 | 111899 | 126531 | 126538 |
SHSU-300/60 | 300 | 557 | 814 | 60 | 0,80 | 3,00 | 112655 | 126532 | 126539 |
SHSU-400/60 | 400 | 657 | 914 | 60 | 0,80 | 4,07 | 114957 | 126533 | 126540 |
SHSU-500/60 | 500 | 757 | 1014 | 60 | 1,00 | 4,60 | 121974 | 126534 | 126541 |
SHSU-600/60 | 600 | 857 | 1114 | 60 | 1,00 | 5,44 | 125758 | 126535 | 126542 |
TSU-60 E30/90 Sc

Naziv | A | B | L | Visina | Debljina | Masa | Kataloški broj |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
TSU-50/30 | 50 | 307 | 564 | 30 | 0,55 | 0,56 | 132862 |
TSU-100/60 | 100 | 357 | 614 | 60 | 0,70 | 1,11 | 116240 |
TSU-200/60 | 200 | 457 | 714 | 60 | 0,70 | 1,72 | 116241 |
TSU-300/60 | 300 | 557 | 814 | 60 | 0,90 | 3,37 | 116242 |
TSU-400/60 | 400 | 657 | 914 | 60 | 0,90 | 4,58 | 116243 |